型 式 | 呼径 | φDi | φD0 | C | n−d | L | ct | ht | ft | φsd | 軸受 | アクチェータ | 標準価格 |
EVDNMBF-032S−1F | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4−10 | 180 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF-038S−1F | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4−10 | 180 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF−40AS−1F | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.6 | 4.5 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF−50AS−1F | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.6 | 4.5 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF−65AS−1F | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 6 | NMU24−S |
型 式 | 呼径 | φDi | φD0 | C | n−d | L | ct | ht | ft | φsd | 軸受 | アクチェータ | 標準価格 |
EVDNMBF-032U−1F | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4−10 | 180 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF-038U−1F | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4−10 | 180 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF−40AU−1F | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF−50AU−1F | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 6 | NMU24−S | ||
EVDNMBF−65AU−1F | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 6 | NMU24−S |
ダンパー本体 | 材質:SS / SUS−304 鋼管サイズです。 |
接続フランジ | 材質:SS / SUS−304 板フランジタイプです。 |
駆動装置 | 電動式 ロータリーアクチェーター式 LMU24−S BELIMO AC/DC−24V 1.0W 5.0Nm |
ON−OFF制御 3位置・比例制御(DC2〜10V) | |
胴 体 | 鋼管サイズ仕様 |
耐熱仕様 | 常温清浄空気用、燃焼排気、耐熱等については別途お問い合せ下さい。 |
全閉リーク率 | 通常 3〜5% 小口径の為羽根当てが取付けられませんので内部漏洩が多くなっております。密閉型については別機種を選定下さい。 |
オプション | 開閉信号(リミットスイッチ)ポテンショメーター・デジタル開度表示器・スプリングリターン・電源電圧 AC−100〜240V |
ステンレス製 | SUS |
鉄 製 | SS |